医春风,为考生筑梦医学桥梁
广东省健康管理学会

您现在所在的位置:首页 >> 执业医师 >> 成绩查询

巴彦淖尔考点2024年医师资格实践技能考试成绩

时间:2024-06-20 阅读:49次 来源:巴彦淖尔市卫健委医学考试办公室

2024年医师资格实践技能考试(临床类别)6月17日-18日成绩

  2024年医师资格实践技能考试(临床类别)
6月17日-18日成绩
  准考证号   总分   准考证号   总分
  150424210S0001   69.75   150424210S0118   72.3
  150424210S0003   83.4   150424210S0119   77.2
  150424210S0004   70.9   150424210S0120   55.95
  150424210S0005   62.6   150424210S0122   72.75
  150424210S0008   82.6   150424210S0123   53.3
  150424210S0009   51.8   150424210S0124   70.25
  150424210S0010   46.4   150424210S0125   67.9
  150424210S0011   68   150424210S0126   52.95
  150424210S0012   74.75   150424210S0128   77.3
  150424210S0013   79.65   150424210S0129   28.55
  150424210S0015   23.05   150424210S0130   67.85
  150424210S0016   80.7   150424210S0131   28.2
  150424210S0017   66   150424210S0132   71.65
  150424210S0018   42.05   150424210S0133   49.85
  150424210S0019   78.3   150424210S0134   83.65
  150424210S0020   65.3   150424210S0135   66.1
  150424210S0021   49.6   150424210S0136   47.9
  150424210S0022   65.75   150424210S0137   63.3
  150424210S0023   24.35   150424210S0138   73.5
  150424210S0024   62.8   150424210S0139   68.9
  150424210S0025   70.85   150424210S0140   83.4
  150424210S0027   56.6   150424210S0141   62.7
  150424210S0028   35.05   150424210S0142   82.55
  150424210S0029   70.25   150424210S0143   48.05
  150424210S0030   51.55   150424210S0144   62.85
  150424210S0031   52.4   150424210S0145   58.45
  150424210S0032   55.45   150424210S0146   81.5
  150424210S0033   63.95   150424210S0147   63.9
  150424210S0034   72.05   150424210S0148   69.1
  150424210S0035   59.05   150424210S0149   65.9
  150424210S0037   53.55   150424210S0151   73.8
  150424210S0038   68   150424210S0152   58.9
  150424210S0039   73.9   150424210S0153   66.75
  150424210S0041   61.55   150424210S0154   15.8
  150424210S0042   58.45   150424210S0155   62.85
  150424210S0045   80.3   150424210S0156   71
  150424210S0046   74.4   150424210S0157   49.25
  150424210S0047   38.75   150424210S0158   72.9
  150424210S0048   66.15   150424210S0159   74.85
  150424210S0049   59.8   150424210S0160   78.7
  150424210S0050   64.5   150424210S0161   46.7
  150424210S0051   33.1   150424210S0162   51.95
  150424210S0052   66.5   150424210S0163   56.6
  150424210S0053   42.6   150424210S0165   72.15
  150424210S0054   60.95   150424210S0166   71.9
  150424210S0055   64.35   150424210S0167   57.65
  150424210S0056   67.35   150424210S0168   56.45
  150424210S0058   36.1   150424210S0169   17.05
  150424210S0059   86.2   150424210S0170   54.7
  150424210S0060   71.15   150424210S0171   67.45
  150424210S0061   73.8   150424210S0172   47.9
  150424210S0062   57.7   150424210S0173   16.95
  150424210S0063   61   150424210S0174   71.05
  150424210S0064   75.3   150424210S0175   50.05
  150424210S0065   58.2   150424210S0176   79.1
  150424210S0066   77.7   150424210S0177   74.35
  150424210S0067   58   150424210S0178   50.65
  150424210S0068   62.05   150424210S0179   74.65
  150424210S0069   81.55   150424210S0180   57
  150424210S0070   67   150424210S0181   66.4
  150424210S0071   80.7   150424210S0182   51.8
  150424210S0072   62.7   150424210S0183   68.75
  150424210S0073   72.05   150424210S0184   50
  150424210S0074   81.5   150424210S0186   65.75
  150424210S0075   34.9   150424210S0187   50.15
  150424210S0076   68.35   150424210S0188   68
  150424210S0078   76.15   150424210S0189   84.6
  150424210S0079   67.95   150424210S0190   69.25
  150424210S0080   58.25   150424210S0191   71.35
  150424210S0081   66.1   150424210S0192   68.5
  150424210S0082   61.75   150424210S0193   30.45
  150424210S0083   82.5   150424210S0194   64.6
  150424210S0084   74.85   150424210S0195   63.55
  150424210S0085   76   150424210S0197   72.15
  150424210S0086   56.9   150424210S0198   54.3
  150424210S0087   55.55   150424210S0201   65.5
  150424210S0088   43.2   150424210S0202   69
  150424210S0089   56.65   150424210S0204   59.85
  150424210S0090   52.9   150424210S0205   73.1
  150424210S0091   76.5   150424210S0207   76.55
  150424210S0092   49.7   150424210S0208   69.55
  150424210S0094   86.95   150424210S0209   73.4
  150424210S0095   41.7   150424210S0210   79.25
  150424210S0096   71.3   150424210S0211   70.7
  150424210S0097   57.65   150424210S0212   83.65
  150424210S0098   70.6   150424210S0213   76.55
  150424210S0100   55.65   150424210S0214   54.65
  150424210S0102   68.6   150424210S0215   70.75
  150424210S0103   77.8   150424210S0216   85.15
  150424210S0105   59.9   150424210S0217   81.6
  150424210S0106   54.6   150424210S0218   54.9
  150424210S0107   66.6   150424210S0219   41.55
  150424210S0109   69.1   150424210S0220   63.35
  150424210S0110   56.1   150424210S0221   78.3
  150424210S0111   76.55   150424210S0222   67.8
  150424210S0112   56.4   150424210S0223   75.85
  150424210S0113   71.6   150424210S0224   70.8
  150424210S0115   70.4   150424210S0225   73.1
  150424210S0116   72.15   150424210S0226   50.8
  150424210S0117   60.7   150424210S0227   67.15

2024年医师资格实践技能考试(乡村全科助理医师类别)6月19日成绩

2024年医师资格实践技能考试(乡村全科助理医师类别)
6月19日成绩
准考证号 总分 准考证号 总分
150424216S0002 80 150424216S0016 69.25
150424216S0003 67.5 150424216S0017 83.25
150424216S0004 57 150424216S0018 82.25
150424216S0005 82.5 150424216S0019 78
150424216S0006 54.25 150424216S0020 71.75
150424216S0007 88.25 150424216S0022 70.75
150424216S0008 41 150424216S0023 71
150424216S0009 43.75 150424216S0024 42.6
150424216S0010 57.75 150424216S0026 67.25
150424216S0012 52.25 150424216S0028 73.75
150424216S0013 76.5 150424216S0029 77.75
150424216S0014 75.6 150424216S0030 10.65
150424216S0015 63.8 150424216S0032 59

扫码入群,领取免费备考资料